CAMPIONATO DEL MEDIO ADRIATICO
"TROFEO ENRICO E LUCA DIGNANI" 19/09/2015 - 20/09/2015 |
RISULTATI PROVA : 05 | Dalla Classe : GRUPPO A Alla Classe : MINIALTURA |
Classe : GRUPPO A | Data : 20/09/2015 | Ora Partenza : 12.35.00 | Distanza : 6.42 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : GRUPPO B | Data : 20/09/2015 | Ora Partenza : 12.35.00 | Distanza : 6.42 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : MINIALTURA | Data : 20/09/2015 | Ora Partenza : 12.35.00 | Distanza : 6.42 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA15475 | GRUPPO B | VITTORIA | PAOLUCCI GIORGIO | C.V. PORTOCIVITANOVA | 13.47.47 | 01.12.47 | 00.00.00 | 1 | |
2 | ITA40102 | GRUPPO A | MP30+10 | PIERDOMENICO LUCA | C.V. PORTOCIVITANOVA | 13.36.10 | 01.01.10 | 00.00.47 | 2 | |
3 | ITA268 | MINIALTURA | ADRIATICA | PANICCIA PIERO | C.V.PORTOCIVITANOVA | 13.41.18 | 01.06.18 | 00.01.04 | 3 | |
4 | ITA17015 | GRUPPO B | FLOAT ON | CIMINI GIOVANNI | C.N.SAMBENEDETTESE | 13.44.55 | 01.09.55 | 00.01.45 | 4 | |
5 | ITA16800 | GRUPPO A | REVE DE VIE | GALEATI ERMANNO | C.N.SAMBENEDETTESE | 13.40.51 | 01.05.51 | 00.01.49 | 5 | |
6 | ITA3701 | GRUPPO B | MIA | PIGLIAPOCO NICOSIA ALESSANDRO | LNI ANCONA | 13.47.52 | 01.12.52 | 00.02.06 | 6 | |
7 | ITA12950 | GRUPPO B | COSIXTY 8 | COSSIRI STEFANO | C.V.PORTOCIVITANOVA | 13.46.34 | 01.11.34 | 00.02.07 | 7 | |
8 | ITA17049 | MINIALTURA | GIO.CHI | CITTADINI ANDREA | C.V.PORTOCIVITANOVA | 13.52.10 | 01.17.10 | 00.02.11 | 8 | |
9 | ITA16960 | GRUPPO B | SIBILLA | PALMIERI V/BELTRAMI D/MACRILLANTE R | C.V.PORTOCIVITANOVA | 13.45.45 | 01.10.45 | 00.02.42 | 9 | |
10 | ITA16897 | GRUPPO A | ADRENALINA A MILLE | BUCCIARELLI BRUNO | C.N.SAMBENEDETTESE | 13.42.24 | 01.07.24 | 00.02.50 | 10 | |
11 | ITA9940 | GRUPPO B | DARIO 4 | PARTENOPE MAURIZIO | C.N.SAMBENEDETTESE | 13.51.57 | 01.16.57 | 00.02.58 | 11 | |
12 | ITA15330 | GRUPPO B | STRANAGENTE | FRATINI VLADIMIRO | C.N SAMBENEDETTESE | 13.55.14 | 01.20.14 | 00.06.35 | 12 | |
13 | ITA561M24 | MINIALTURA | SUPERCIUK | CAPPARUCCINI FILIPPO | C.V.PORTOCIVITANOVA | DNC | 14 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | M18M-BAHJ | Data : 20/09/2015 13:58:28 |
CAMPIONATO DEL MEDIO ADRIATICO
"TROFEO ENRICO E LUCA DIGNANI" 19/09/2015 - 20/09/2015 |
RISULTATI PROVA : 04 | Dalla Classe : GRUPPO A Alla Classe : MINIALTURA |
Classe : GRUPPO A | Data : 20/09/2015 | Ora Partenza : 11.05.00 | Distanza : 5.79 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : GRUPPO B | Data : 20/09/2015 | Ora Partenza : 11.05.00 | Distanza : 5.79 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : MINIALTURA | Data : 20/09/2015 | Ora Partenza : 11.05.00 | Distanza : 5.79 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA40102 | GRUPPO A | MP30+10 | PIERDOMENICO LUCA | C.V. PORTOCIVITANOVA | 12.00.06 | 00.55.06 | 00.00.00 | 1 | |
2 | ITA15475 | GRUPPO B | VITTORIA | PAOLUCCI GIORGIO | C.V. PORTOCIVITANOVA | 12.12.37 | 01.07.37 | 00.00.17 | 2 | |
3 | ITA12950 | GRUPPO B | COSIXTY 8 | COSSIRI STEFANO | C.V.PORTOCIVITANOVA | 12.08.42 | 01.03.42 | 00.00.34 | 3 | |
4 | ITA16800 | GRUPPO A | REVE DE VIE | GALEATI ERMANNO | C.N.SAMBENEDETTESE | 12.04.06 | 00.59.06 | 00.00.38 | 4 | |
5 | ITA17015 | GRUPPO B | FLOAT ON | CIMINI GIOVANNI | C.N.SAMBENEDETTESE | 12.08.19 | 01.03.19 | 00.01.05 | 5 | |
6 | ITA16897 | GRUPPO A | ADRENALINA A MILLE | BUCCIARELLI BRUNO | C.N.SAMBENEDETTESE | 12.05.15 | 01.00.15 | 00.01.23 | 6.5 | |
6 | ITA268 | MINIALTURA | ADRIATICA | PANICCIA PIERO | C.V.PORTOCIVITANOVA | 12.05.53 | 01.00.53 | 00.01.23 | 6.5 | |
8 | ITA9940 | GRUPPO B | DARIO 4 | PARTENOPE MAURIZIO | C.N.SAMBENEDETTESE | 12.14.45 | 01.09.45 | 00.02.04 | 8 | |
9 | ITA16960 | GRUPPO B | SIBILLA | PALMIERI V/BELTRAMI D/MACRILLANTE R | C.V.PORTOCIVITANOVA | 12.09.35 | 01.04.35 | 00.02.11 | 9.5 | |
9 | ITA3701 | GRUPPO B | MIA | PIGLIAPOCO NICOSIA ALESSANDRO | LNI ANCONA | 12.12.27 | 01.07.27 | 00.02.11 | 9.5 | |
11 | ITA17049 | MINIALTURA | GIO.CHI | CITTADINI ANDREA | C.V.PORTOCIVITANOVA | 12.15.57 | 01.10.57 | 00.02.17 | 11 | |
12 | ITA15330 | GRUPPO B | STRANAGENTE | FRATINI VLADIMIRO | C.N SAMBENEDETTESE | 12.14.56 | 01.09.56 | 00.03.30 | 12 | |
13 | ITA561M24 | MINIALTURA | SUPERCIUK | CAPPARUCCINI FILIPPO | C.V.PORTOCIVITANOVA | DNF | 14 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | M18M-BAHJ | Data : 20/09/2015 13:29:00 |
CAMPIONATO DEL MEDIO ADRIATICO
"TROFEO ENRICO E LUCA DIGNANI" 19/09/2015 - 20/09/2015 |
RISULTATI PROVA : 03 | Dalla Classe : GRUPPO A Alla Classe : MINIALTURA |
Classe : GRUPPO A | Data : 19/09/2015 | Ora Partenza : 14.05.00 | Distanza : 6.3 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : GRUPPO B | Data : 19/09/2015 | Ora Partenza : 14.05.00 | Distanza : 6.3 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : MINIALTURA | Data : 19/09/2015 | Ora Partenza : 14.05.00 | Distanza : 6.3 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA17015 | GRUPPO B | FLOAT ON | CIMINI GIOVANNI | C.N.SAMBENEDETTESE | 15.09.54 | 01.04.54 | 00.00.00 | 1 | |
2 | ITA12950 | GRUPPO B | COSIXTY 8 | COSSIRI STEFANO | C.V.PORTOCIVITANOVA | 15.10.54 | 01.05.54 | 00.00.25 | 2 | |
3 | ITA268 | MINIALTURA | ADRIATICA | PANICCIA PIERO | C.V.PORTOCIVITANOVA | 15.08.07 | 01.03.07 | 00.00.26 | 3 | |
4 | ITA15475 | GRUPPO B | VITTORIA | PAOLUCCI GIORGIO | C.V. PORTOCIVITANOVA | 15.16.10 | 01.11.10 | 00.01.12 | 4 | |
5 | ITA16897 | GRUPPO A | ADRENALINA A MILLE | BUCCIARELLI BRUNO | C.N.SAMBENEDETTESE | 15.08.28 | 01.03.28 | 00.02.09 | 5 | |
6 | ITA9940 | GRUPPO B | DARIO 4 | PARTENOPE MAURIZIO | C.N.SAMBENEDETTESE | 15.17.20 | 01.12.20 | 00.02.29 | 6 | |
7 | ITA17049 | MINIALTURA | GIO.CHI | CITTADINI ANDREA | C.V.PORTOCIVITANOVA | 15.20.06 | 01.15.06 | 00.03.00 | 7 | |
8 | ITA16960 | GRUPPO B | SIBILLA | PALMIERI V/BELTRAMI D/MACRILLANTE R | C.V.PORTOCIVITANOVA | 15.13.04 | 01.08.04 | 00.03.03 | 8 | |
9 | ITA561M24 | MINIALTURA | SUPERCIUK | CAPPARUCCINI FILIPPO | C.V.PORTOCIVITANOVA | 15.20.12 | 01.15.12 | 00.05.14 | 9 | |
10 | ITA15330 | GRUPPO B | STRANAGENTE | FRATINI VLADIMIRO | C.N SAMBENEDETTESE | 15.24.25 | 01.19.25 | 00.08.19 | 10 | |
11 | ITA16800 | GRUPPO A | REVE DE VIE | GALEATI ERMANNO | C.N.SAMBENEDETTESE | OCS | 14 | |||
11 | ITA3701 | GRUPPO B | MIA | PIGLIAPOCO NICOSIA ALESSANDRO | LNI ANCONA | DNF | 14 | |||
11 | ITA40102 | GRUPPO A | MP30+10 | PIERDOMENICO LUCA | C.V. PORTOCIVITANOVA | OCS | 14 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | M18M-BAHJ | Data : 19/09/2015 15:28:51 |
CAMPIONATO DEL MEDIO ADRIATICO
"TROFEO ENRICO E LUCA DIGNANI" 19/09/2015 - 20/09/2015 |
RISULTATI PROVA : 02 | Dalla Classe : GRUPPO A Alla Classe : MINIALTURA |
Classe : GRUPPO A | Data : 19/09/2015 | Ora Partenza : 12.40.00 | Distanza : 6.3 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : GRUPPO B | Data : 19/09/2015 | Ora Partenza : 12.40.00 | Distanza : 6.3 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : MINIALTURA | Data : 19/09/2015 | Ora Partenza : 12.40.00 | Distanza : 6.3 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA40102 | GRUPPO A | MP30+10 | PIERDOMENICO LUCA | C.V. PORTOCIVITANOVA | 13.36.44 | 00.56.44 | 00.00.00 | 1 | |
2 | ITA17015 | GRUPPO B | FLOAT ON | CIMINI GIOVANNI | C.N.SAMBENEDETTESE | 13.43.36 | 01.03.36 | 00.00.01 | 2 | |
3 | ITA12950 | GRUPPO B | COSIXTY 8 | COSSIRI STEFANO | C.V.PORTOCIVITANOVA | 13.44.24 | 01.04.24 | 00.00.24 | 3 | |
4 | ITA16800 | GRUPPO A | REVE DE VIE | GALEATI ERMANNO | C.N.SAMBENEDETTESE | 13.39.47 | 00.59.47 | 00.00.39 | 4 | |
5 | ITA16897 | GRUPPO A | ADRENALINA A MILLE | BUCCIARELLI BRUNO | C.N.SAMBENEDETTESE | 13.41.08 | 01.01.08 | 00.01.28 | 5 | |
6 | ITA16960 | GRUPPO B | SIBILLA | PALMIERI V/BELTRAMI D/MACRILLANTE R | C.V.PORTOCIVITANOVA | 13.45.04 | 01.05.04 | 00.01.59 | 6 | |
7 | ITA15475 | GRUPPO B | VITTORIA | PAOLUCCI GIORGIO | C.V. PORTOCIVITANOVA | 13.50.45 | 01.10.45 | 00.02.06 | 7 | |
8 | ITA17049 | MINIALTURA | GIO.CHI | CITTADINI ANDREA | C.V.PORTOCIVITANOVA | 13.52.44 | 01.12.44 | 00.02.12 | 8 | |
9 | ITA9940 | GRUPPO B | DARIO 4 | PARTENOPE MAURIZIO | C.N.SAMBENEDETTESE | 13.50.19 | 01.10.19 | 00.02.29 | 9 | |
10 | ITA3701 | GRUPPO B | MIA | PIGLIAPOCO NICOSIA ALESSANDRO | LNI ANCONA | 13.48.55 | 01.08.55 | 00.02.57 | 10 | |
11 | ITA268 | MINIALTURA | ADRIATICA | PANICCIA PIERO | C.V.PORTOCIVITANOVA | 13.44.41 | 01.04.41 | 00.03.11 | 11 | |
12 | ITA561M24 | MINIALTURA | SUPERCIUK | CAPPARUCCINI FILIPPO | C.V.PORTOCIVITANOVA | 13.54.13 | 01.14.13 | 00.05.34 | 12 | |
13 | ITA15330 | GRUPPO B | STRANAGENTE | FRATINI VLADIMIRO | C.N SAMBENEDETTESE | 13.56.21 | 01.16.21 | 00.07.21 | 13 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | M18M-BAHJ | Data : 19/09/2015 15:10:42 |
CAMPIONATO DEL MEDIO ADRIATICO
"TROFEO ENRICO E LUCA DIGNANI" 19/09/2015 - 20/09/2015 |
RISULTATI PROVA : 01 | Dalla Classe : GRUPPO A Alla Classe : MINIALTURA |
Classe : GRUPPO A | Data : 19/09/2015 | Ora Partenza : 11.20.00 | Distanza : 5.09 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : GRUPPO B | Data : 19/09/2015 | Ora Partenza : 11.20.00 | Distanza : 5.09 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : MINIALTURA | Data : 19/09/2015 | Ora Partenza : 11.20.00 | Distanza : 5.09 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA16800 | GRUPPO A | REVE DE VIE | GALEATI ERMANNO | C.N.SAMBENEDETTESE | 12.11.19 | 00.51.19 | 00.00.00 | 1 | |
2 | ITA40102 | GRUPPO A | MP30+10 | PIERDOMENICO LUCA | C.V. PORTOCIVITANOVA | 12.08.41 | 00.48.41 | 00.00.01 | 2 | |
3 | ITA12950 | GRUPPO B | COSIXTY 8 | COSSIRI STEFANO | C.V.PORTOCIVITANOVA | 12.15.47 | 00.55.47 | 00.00.14 | 3 | |
4 | ITA17015 | GRUPPO B | FLOAT ON | CIMINI GIOVANNI | C.N.SAMBENEDETTESE | 12.15.10 | 00.55.10 | 00.00.23 | 4 | |
5 | ITA9940 | GRUPPO B | DARIO 4 | PARTENOPE MAURIZIO | C.N.SAMBENEDETTESE | 12.19.12 | 00.59.12 | 00.00.32 | 5 | |
6 | ITA16897 | GRUPPO A | ADRENALINA A MILLE | BUCCIARELLI BRUNO | C.N.SAMBENEDETTESE | 12.12.24 | 00.52.24 | 00.00.40 | 6 | |
7 | ITA15475 | GRUPPO B | VITTORIA | PAOLUCCI GIORGIO | C.V. PORTOCIVITANOVA | 12.20.21 | 01.00.21 | 00.00.41 | 7 | |
8 | ITA3701 | GRUPPO B | MIA | PIGLIAPOCO NICOSIA ALESSANDRO | LNI ANCONA | 12.17.37 | 00.57.37 | 00.00.46 | 8 | |
9 | ITA17049 | MINIALTURA | GIO.CHI | CITTADINI ANDREA | C.V.PORTOCIVITANOVA | 12.21.33 | 01.01.33 | 00.01.13 | 9 | |
10 | ITA268 | MINIALTURA | ADRIATICA | PANICCIA PIERO | C.V.PORTOCIVITANOVA | 12.13.54 | 00.53.54 | 00.01.19 | 10 | |
11 | ITA16960 | GRUPPO B | SIBILLA | PALMIERI V/BELTRAMI D/MACRILLANTE R | C.V.PORTOCIVITANOVA | 12.17.25 | 00.57.25 | 00.02.15 | 11 | |
12 | ITA561M24 | MINIALTURA | SUPERCIUK | CAPPARUCCINI FILIPPO | C.V.PORTOCIVITANOVA | 12.21.30 | 01.01.30 | 00.02.58 | 12 | |
13 | ITA15330 | GRUPPO B | STRANAGENTE | FRATINI VLADIMIRO | C.N SAMBENEDETTESE | 12.26.15 | 01.06.15 | 00.06.20 | 13 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | M18M-BAHJ | Data : 19/09/2015 15:10:24 |
CAMPIONATO DEL MEDIO ADRIATICO
"TROFEO ENRICO E LUCA DIGNANI" 19/09/2015 - 20/09/2015 |
CLASSIFICA GENERALE | Dalla Classe : GRUPPO A Alla Classe : MINIALTURA | Scarti : 1 |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punti |
1 | ITA40102 | MP30+10 | PIERDOMENICO LUCA | C.V. PORTOCIVITANOVA | FARR 40 | 2 | 1 | 14 OCS |
1 | 2 | 6 |
2 | ITA17015 | FLOAT ON | CIMINI GIOVANNI | C.N.SAMBENEDETTESE | X-35 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 |
3 | ITA12950 | COSIXTY 8 | COSSIRI STEFANO | C.V.PORTOCIVITANOVA | IMX 38 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 |
4 | ITA15475 | VITTORIA | PAOLUCCI GIORGIO | C.V. PORTOCIVITANOVA | DUFOUR 34 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
5 | ITA16800 | REVE DE VIE | GALEATI ERMANNO | C.N.SAMBENEDETTESE | GRAND SOLEIL 43 R | 1 | 4 | 14 OCS |
4 | 5 | 14 |
6 | ITA268 | ADRIATICA | PANICCIA PIERO | C.V.PORTOCIVITANOVA | FARR 280 | 10 | 11 | 3 | 6.5 | 3 | 22.5 |
7 | ITA16897 | ADRENALINA A MILLE | BUCCIARELLI BRUNO | C.N.SAMBENEDETTESE | FIRST 45 | 6 | 5 | 5 | 6.5 | 10 | 22.5 |
8 | ITA9940 | DARIO 4 | PARTENOPE MAURIZIO | C.N.SAMBENEDETTESE | LEGNOMANIA | 5 | 9 | 6 | 8 | 11 | 28 |
9 | ITA17049 | GIO.CHI | CITTADINI ANDREA | C.V.PORTOCIVITANOVA | BLU SAIL 24 | 9 | 8 | 7 | 11 | 8 | 32 |
10 | ITA16960 | SIBILLA | PALMIERI V/BELTRAMI D/MACRILLANTE R | C.V.PORTOCIVITANOVA | PALVIT 37 | 11 | 6 | 8 | 9.5 | 9 | 32.5 |
11 | ITA3701 | MIA | PIGLIAPOCO NICOSIA ALESSANDRO | LNI ANCONA | GRAND SOLEIL 37 B | 8 | 10 | 14 DNF |
9.5 | 6 | 33.5 |
12 | ITA561M24 | SUPERCIUK | CAPPARUCCINI FILIPPO | C.V.PORTOCIVITANOVA | MELGES 24 | 12 | 12 | 9 | 14 DNF |
14 DNC |
47 |
13 | ITA15330 | STRANAGENTE | FRATINI VLADIMIRO | C.N SAMBENEDETTESE | FIRST 36.7 | 13 | 13 | 10 | 12 | 12 | 47 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | M18M-BAHJ | Data : 20/09/2015 13:59:01 |