No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7491 | Conti Giulio, Maschio, 09-Feb-2004, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA | 7,0 | 2 | 3 | 2 |
2 | 7946 | Gambelli Marco, Maschio, 06-Lug-2004, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 10,0 | 4 | 2 | 4 |
3 | 8717 | Bonazelli Leonardo, Maschio, 13-Set-2005, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 17,0 | 7 | 4 | 6 |
4 | 8539 | Sciarra Swami, Femmina, 25-Mar-2004, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 22,0 | 10 | 5 | 7 |
5 | 8448 | Tamburini Luca, Maschio, 22-Mar-2004, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 24,0 | 9 | 7 | 8 |
6 | 7111 | Baldassarri Matteo, Maschio, 01-Gen-2005, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 34,0 | 14 | 11 | 9 |
7 | 8705 | Gradoni Marco, Maschio, 24-Mar-2004, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 37,0 | 1 | 1 | ufd |
8 | 6809 | De Angelis Francesco Mari, Maschio, 15-Set-2006, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 37,0 | 13 | 6 | 18 |
9 | 7043 | FLAMIGNI RICCARDO, Maschio, 17-Lug-2004, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI | 37,0 | 8 | 16 | 13 |
10 | 6807 | Chiofalo Emma, Femmina, 03-Nov-2004, 610-10-GDV LNI SENIGALLIA | 38,0 | 11 | 8 | 19 |
11 | 4931 | Cajozzo Alessandro Salvat, Maschio, 28-Giu-2005, 321-10-GDV LNI ANCONA | 38,0 | 12 | 14 | 12 |
12 | 8273 | Sgarbi Elia, Maschio, 10-Gen-2004, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA | 39,0 | 3 | ufd | 1 |
13 | 5131 | Cossignani Luca, Maschio, 02-Mag-2006, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 39,0 | 15 | 9 | 15 |
14 | 7884 | Belletti Cecilia, Femmina, 26-Mag-2006, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 43,0 | 16 | 17 | 10 |
15 | 7815 | Pellin Alessandro Giovann, Maschio, 06-Gen-2004, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA | 44,0 | 6 | ufd | 3 |
16 | 2 | Ciaralli Enrico, Maschio, 22-Set-2004, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 45,0 | 5 | ufd | 5 |
17 | 5247 | Mandorli Matteo, Maschio, 28-Giu-2006, 321-10-GDV LNI ANCONA | 45,0 | 22 | 12 | 11 |
18 | 6310 | Aliventi Berenice, Femmina, 18-Gen-2006, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 47,0 | 18 | 13 | 16 |
19 | 7260 | Galassi Angelica, Femmina, 18-Mag-2005, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 49,0 | 17 | 18 | 14 |
20 | 7031 | Bittoni Vittorio, Maschio, 10-Mag-2005, ASD Vela Club Marotta | 52,0 | 21 | 10 | 21 |
21 | 8239 | Di Serafino Matilde, Femmina, 10-Mar-2005, Club Vela Portocivitanova | 58,0 | 20 | 21 | 17 |
22 | 548 | Cossignani Elena, Femmina, 02-Mag-2006, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 58,0 | 19 | 19 | 20 |
23 | 55 | Zimelli Lorenzo, Maschio, 23-Giu-2005, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 65,0 | 25 | 15 | 25 |
24 | 6535 | Michelon Brando, Maschio, 01-Lug-2006, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 70,0 | 24 | 23 | 23 |
25 | 8710 | Montemarano Erik, Maschio, 10-Ott-2006, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 72,0 | 23 | 25 | 24 |
26 | 5482 | Di Domenico Desia, Femmina, 28-Gen-2006, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 74,0 | 26 | 20 | 28 |
27 | 8 | Spagna Matilde, Femmina, 07-Mar-2005, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 75,0 | 31 | 22 | 22 |
28 | 7628 | Luzi Francesco, Maschio, 09-Mar-2006, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 82,0 | 28 | 28 | 26 |
29 | 7706 | Frapiccini Mario, Maschio, 11-Apr-2005, 303-10-C V PORTO RECANATI ASS | 83,0 | 29 | 24 | 30 |
30 | 1 | Corsetti Nicola, Maschio, 21-Dic-2004, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 87,0 | 32 | 26 | 29 |
31 | 8176 | Secchiari Shanti Pia, Femmina, 08-Ago-2005, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 88,0 | 30 | 27 | 31 |
32 | 7027 | Clementi Matteo, Maschio, 22-Nov-2004, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI | 89,0 | 27 | ufd | 27 |
33 | 8328 | Rossetti Alisia, Femmina, 11-Dic-2006, 303-10-C V PORTO RECANATI ASS | 97,0 | 33 | 29 | dnf |
34 | 7032 | Passuello Beatrice, Femmina, 27-Gen-2004, 303-10-C V PORTO RECANATI ASS | 97,0 | dnf | 30 | 32 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl