No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8268 | Costantini Federico, Maschio, 18-Set-2002, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 7,0 | 4 | 2 | 1 |
2 | 8070 | Abbruzzetti Ennio, Maschio, 21-Nov-2002, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 7,0 | 1 | 4 | 2 |
3 | 8472 | Montesi Serena, Femmina, 15-Mag-2003, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA | 7,0 | 3 | 1 | 3 |
4 | 8335 | Stangarone Riccardo, Maschio, 24-Nov-2002, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 18,0 | 7 | 5 | 6 |
5 | 8356 | Baldassarri Rocco, Maschio, 28-Mar-2003, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 25,0 | 6 | 15 | 4 |
6 | 7769 | Corso Paolo, Maschio, 23-Giu-2002, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 27,0 | 9 | 13 | 5 |
7 | 7949 | Rossi Jacopo, Maschio, 11-Mag-2003, 321-10-GDV LNI ANCONA | 27,0 | 10 | 10 | 7 |
8 | 7778 | Paradisi Sofia, Femmina, 15-Nov-2003, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 30,0 | 8 | 7 | 15 |
9 | 8550 | Boiani Edoardo, Maschio, 18-Dic-2003, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 37,0 | 12 | 12 | 13 |
10 | 8357 | Benvenuti Gostoli Federic, Femmina, 29-Ago-2003, 321-10-GDV LNI ANCONA | 38,0 | 2 | 3 | bfd |
11 | 8485 | Agoccioni Andrea, Maschio, 23-Nov-2003, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 38,0 | 19 | 8 | 11 |
12 | 8207 | Giulianelli Leonardo, Maschio, 09-Feb-2002, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA | 39,0 | 5 | 14 | 20 |
13 | 8430 | Cortesi Maria, Femmina, 03-Gen-2002, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 40,0 | 13 | 18 | 9 |
14 | 8227 | Lucangeli Riccardo, Maschio, 12-Giu-2002, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 42,0 | 18 | 16 | 8 |
15 | 7521 | Scataglini Sebastiano, Maschio, 19-Gen-2001, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 45,0 | 24 | 11 | 10 |
16 | 7205 | Martini Maria Teresa, Femmina, 07-Dic-2002, 297-10-S E F STAMURA ASS SPORT | 48,0 | 20 | 9 | 19 |
17 | 8252 | Pizzuto Luca, Maschio, 14-Apr-2002, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 50,0 | 11 | 6 | bfd |
18 | 8381 | Belletti Claudia, Femmina, 08-Nov-2002, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 51,0 | 16 | 17 | 18 |
19 | 8211 | Valenti Virginia, Femmina, 12-Giu-2003, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 58,0 | 22 | 19 | 17 |
20 | 8255 | Giacomoni Pietro, Maschio, 18-Giu-2003, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 59,0 | 23 | 24 | 12 |
21 | 8388 | Spinozzi Gianmarco, Maschio, 09-Ott-2003, 297-10-S E F STAMURA ASS SPORT | 59,0 | 15 | 28 | 16 |
22 | 8044 | Giorgio Elena, Femmina, 22-Mag-2003, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 60,0 | 25 | 21 | 14 |
23 | 6681 | Cucculelli Andrea, Maschio, 04-Feb-2003, 321-10-GDV LNI ANCONA | 62,0 | 14 | 26 | 22 |
24 | 8147 | Bonazelli Pierpaolo, Maschio, 21-Ott-2003, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 67,0 | 21 | 23 | 23 |
25 | 8305 | Corsetti Francesco Maria, Maschio, 05-Dic-2002, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 68,0 | 27 | 20 | 21 |
26 | 7853 | Pigliacampo Tommaso, Maschio, 12-Dic-2002, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 74,0 | 28 | 22 | 24 |
27 | 11 | Mattioli Samuele, Maschio, 20-Dic-2003, ASD Vela Club Marotta | 76,0 | 17 | ufd | 26 |
28 | 7382 | Paolini Giammarco, Maschio, 15-Apr-2003, 318-10-GDV LNI PESARO | 79,0 | 26 | 25 | 28 |
29 | 8246 | Donati Massimiliano Giuse, Maschio, 13-Ott-2002, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI | 83,0 | 31 | 27 | 25 |
30 | 6478 | Carollo Giovanni, Maschio, 09-Apr-2002, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI | 86,0 | 29 | 30 | 27 |
31 | 5072 | Dominelli Alessandro, Maschio, 19-Ago-2003, 321-10-GDV LNI ANCONA | 88,0 | 30 | 29 | 29 |
32 | 7005 | Boccalini Alessandro, Maschio, 09-Nov-2003, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI | 93,0 | 32 | 31 | 30 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW,
4.023.097
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni
su ZW: http://www.zw-scoring.nl/